Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
18/08/24 R7II USB59 LO2559 KM0220m
18/08/24 UB2F USB59 LO2559 KA1520m
18/08/24 RZ9UF USB59 LO2559 KE4615m
18/08/24 RZ9OQ USB59 LO2559 NS2915m
18/08/24 R8YB USB59 LO2559 AL0815m
18/08/24 RU9CC USB59 LO2559 SV5415m
18/08/24 R9MI USB59 LO2559 OM1115m
18/08/24 R9CS/P USB59 LO2559 SV4715m
18/08/24 R3RZ USB59 LO2559 TB0920m
18/08/24 RM9WN USB59 LO2559 BA3220m
18/08/24 UI8C USB59 LO2559 SV2020m
18/08/24 RV9CHB USB59 LO2559 SV0720m
18/08/24 RC8SA USB59 LO2559 OB3720m
18/08/24 RW4W/P USB59 LO2559 UD3220m
18/08/24 R6TX USB59 LO2559 ST2120m
18/08/24 LZ2YO USB59 LO2559 11620m
18/08/24 RZ9YW USB59 LO2559 AL2715m
18/08/24 RZ9UO USB59 LO2559 KE1215m
18/08/24 RØAB USB59 LO2559 KK2415m
18/08/24 RU9CC USB59 LO2559 SV5420m
18/08/24 RK5K/P USB59 LO2559 VR2320m
18/08/24 LZ1ZM USB59 LO2559 68420m
18/08/24 UA9CDC USB59 LO2559 SV3520m
18/08/24 RW3QW USB59 LO2559 VR2220m
18/08/24 ER3CT USB59 LO2559 48420m
QSOs Breakdown
Total 12923
Year 1466
Month 154
DXCCs Breakdown
Worked 227
Confirmed 33 / 86 / 202
Needed 111