Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
17/08/24 RZ3B LSB59 LO2559 MA1140m
17/08/24 RM4HZ LSB59 LO2559 SR3640m
17/08/24 RA4LBS/3 LSB59 LO2559 MO4940m
17/08/24 UI5R LSB59 LO2559 TB1640m
17/08/24 RW3DU LSB59 LO2559 MO6440m
17/08/24 RQ5D/6 USB59 LO2559 RO5820m
17/08/24 R8JAJ/P USB59 LO2559 BA6220m
17/08/24 UA6ABE USB59 LO2559 KR0420m
17/08/24 RU6K USB59 LO2559 RK0120m
17/08/24 IU8RIA USB59 LO2559 21320m
17/08/24 UA9R USB59 LO2559 KN0120m
17/08/24 UA9AX USB59 LO2559 CB1320m
17/08/24 UA9MJW/8 USB59 LO2559 YN1420m
17/08/24 S52WW USB59 LO2559 44820m
17/08/24 RA9SF USB59 LO2559 OB1420m
17/08/24 EX9A USB59 LO2559 49820m
16/08/24 LU8EKC FT8-14-1512m
16/08/24 8I79N FT8-18-1415m
16/08/24 KØYL FT8-13-1815m
16/08/24 5Q6ØIOTA/1 FT8-10-1415m
16/08/24 ZS2DL FT8-11-1615m
16/08/24 OGØC FT8-05+1815m
16/08/24 N5J FT8-08-0520m
16/08/24 ER3CT FT8-19-0810m
16/08/24 SP/F1LPT/P FT8-13-1620m
QSOs Breakdown
Total 11146
Year 4709
Month 241
DXCCs Breakdown
Worked 217
Confirmed 27 / 132 / 189
Needed 121