Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
28/04/24 RC5Z USB59 LO2559 KO8120m
28/04/24 UA9CTT USB59 LO2559 MO0620m
28/04/24 IU2SZF/7 USB59 LO2559 JN8115m
28/04/24 RK4FM LSB59 LO2559 LO1340m
28/04/24 RA3Y LSB59 LO2559 KO7340m
28/04/24 UA9W USB59 LO2559 LO7320m
28/04/24 R7GU USB59 LO2559 LN0420m
28/04/24 UA9URI USB59 LO2559 NO3420m
28/04/24 UA7K USB59 LO2559 KN8520m
28/04/24 RT4Q USB59 LO2559 LO5520m
28/04/24 RC9AR USB59 LO2559 MO0420m
28/04/24 R8KAY USB59 LO2559 MP8615m
28/04/24 R9MA USB59 LO2559 MO7615m
28/04/24 CT9ACD USB59 LO2559 IM1215m
28/04/24 UN8PT USB59 LO2559 MN6915m
28/04/24 RD7X USB59 LO2559 LN1315m
28/04/24 R9YBW USB59 LO2559 MO9115m
28/04/24 UW1M USB59 LO2559 KN9820m
28/04/24 UA4C USB59 LO2559 LO2120m
28/04/24 ER3CT USB59 LO2559 KN4720m
28/04/24 RK9CYA USB59 LO2559 MO1720m
28/04/24 RU9CC USB59 LO2559 MO0620m
28/04/24 RN9C USB59 LO2559 MO0620m
28/04/24 RL4F USB59 LO2559 LO2320m
28/04/24 RK4CYW USB59 LO2559 LO2120m
QSOs Breakdown
Total 13695
Year 2238
Month 112
DXCCs Breakdown
Worked 227
Confirmed 33 / 86 / 206
Needed 110