Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/02/25 R1BNZ FM58 02359 0092m
15/02/25 UB1AHY FM59 02259 0092m
15/02/25 R1NBF SSB59 02159 0062m
15/02/25 RE1AAC SSB59 02059 0172m
15/02/25 R1CAV SSB59 01959 00470cm
15/02/25 R1BGR SSB57 01859 01970cm
15/02/25 RE1AAC SSB59 01759 01570cm
15/02/25 UA1ABA SSB53 01659 01870cm
15/02/25 RL1F SSB59 01559 00570cm
15/02/25 UA1ABA SSB59 01459 0172m
15/02/25 R1BGR SSB57 01359 0112m
15/02/25 R1CAF SSB59 01259 0082m
15/02/25 RA1ALO SSB58 01159 0072m
15/02/25 UB1AOC SSB59 01059 0052m
15/02/25 RL1F SSB59 00959 0052m
15/02/25 R1CAM SSB59 00859 0122m
15/02/25 RV1AQ SSB59 00759 0112m
15/02/25 RK1AS SSB59 00659 0062m
15/02/25 UA1AAY SSB59 00559 0082m
15/02/25 R1AAF SSB59 00459 0052m
15/02/25 UC1A SSB59 00359 0052m
15/02/25 UA1AJY SSB59 00259 0042m
15/02/25 RM1M SSB59 00159 0012m
15/02/25 UB1AOC SSB59592m
15/02/25 RU3T/M FT8-02+0430m
QSOs Breakdown
Total 12800
Year 1343
Month 31
DXCCs Breakdown
Worked 226
Confirmed 33 / 86 / 202
Needed 112