Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/02/25 RL1F SSB59 01559 00570cm
15/02/25 UA1ABA SSB59 01459 0172m
15/02/25 R1BGR SSB57 01359 0112m
15/02/25 R1CAF SSB59 01259 0082m
15/02/25 RA1ALO SSB58 01159 0072m
15/02/25 UB1AOC SSB59 01059 0052m
15/02/25 RL1F SSB59 00959 0052m
15/02/25 R1CAM SSB59 00859 0122m
15/02/25 RV1AQ SSB59 00759 0112m
15/02/25 RK1AS SSB59 00659 0062m
15/02/25 UA1AAY SSB59 00559 0082m
15/02/25 R1AAF SSB59 00459 0052m
15/02/25 UC1A SSB59 00359 0052m
15/02/25 UA1AJY SSB59 00259 0042m
15/02/25 RM1M SSB59 00159 0012m
15/02/25 UB1AOC SSB59592m
15/02/25 RU3T/M FT8-02+0430m
15/02/25 R8LCM/M SSB545917m
15/02/25 R8LCM/M SSB535920m
15/02/25 PF88ANT FT4+13+0715m
15/02/25 RU6L/P FT4-15-0215m
15/02/25 RV9CX/M FT4-12-0430m
15/02/25 R2BCZ/P SSB565920m
15/02/25 RC1OA FT8-14-0920m
15/02/25 RU3T/M FT8-11+0220m
QSOs Breakdown
Total 14467
Year 3010
Month 236
DXCCs Breakdown
Worked 232
Confirmed 35 / 86 / 207
Needed 106